Course guide コースガイド
風格に溢れる
18ホールズのステータス
イーストヒルゴルフクラブは、「東方の日出づる丘」という美しいネーミングの響きにふさわしく、雄大な自然に包まれた風格溢れる18 ホールズ。
ありのままの自然を大切に育んできた繊細なコースメンテナンスは、 ゴルフを知り尽くしたプレイヤーに極上の感動を約束します。
Yardage ヤーデージ
OUTホール
※この表は横にスクロールできます
Hole No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back1 | 512 | 378 | 352 | 171 | 375 | 169 | 482 | 386 | 424 | 3,249 |
Back2 | 488 | 360 | 327 | 157 | 342 | 162 | 466 | 360 | 396 | 3,058 |
Regular | 483 | 351 | 321 | 144 | 318 | 146 | 455 | 347 | 367 | 2,932 |
Front1 | 456 | 337 | 231 | 125 | 288 | 137 | 380 | 308 | 329 | 2,591 |
Front2 | 365 | 275 | 231 | 125 | 264 | 106 | 363 | 255 | 290 | 2,274 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | - |
INホール
※この表は横にスクロールできます
Hole No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back1 | 410 | 585 | 401 | 180 | 425 | 346 | 426 | 168 | 531 | 3.472 | 6,721 |
Back2 | 388 | 560 | 376 | 168 | 400 | 334 | 414 | 151 | 511 | 3,302 | 6,360 |
Regular | 358 | 527 | 355 | 145 | 382 | 322 | 380 | 142 | 500 | 3,111 | 6,043 |
Front1 | 340 | 482 | 270 | 124 | 363 | 288 | 358 | 107 | 474 | 2,806 | 5,397 |
Front2 | 275 | 396 | 270 | 109 | 306 | 273 | 325 | 107 | 367 | 2,428 | 4,702 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | - |
Course rate コースレート
※この表は横にスクロールできます
グリーン | HOLE | JGA/USGA コースレーティング | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | |||
ベント | Back1 | 72.1 | 78.4 | 6721 |
Back2 | 70.5 | 76.5 | 6360 | |
Regular | 69.1 | 74.9 | 6043 | |
Front1 | 66.2 | 71.3 | 5397 | |
Front2 | 63.1 | 67.6 | 4702 |